JSP空间型号 | 个人型JSP虚拟主机 | 经济型JSP虚拟主机 | 实用型JSP虚拟主机 | 企业型JSP虚拟主机 | 商务型JSP虚拟主机 | 豪华型JSP虚拟主机 |
价格 | ¥350.0元 | ¥550.0元 | ¥850.0元 | ¥1250.0元 | ¥1850.0元 | ¥2850.0元 |
香港价格 | ¥380.0元 | ¥600.0元 | ¥920.0元 | ¥1360.0元 | ¥1990.0元 | ¥3000.0元 |
空间大小(M) | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
数据库空间 | 150 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
数据库个数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
最大内存空间 | 64 | 128 | 256 | 512M | 1024 | 2048 |
数据库连接数 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 不限 |
JDK版本 | 1.5至最新 | 1.5至最新 | 1.5至最新 | 1.5至最新 | 1.5至最新 | 1.5至最新 |
TOMCAT版本 | 5.5至最新 | 5.0至最新 | 5.5到最新 | 5.5至最新 | 5.5至最新 | 5.5至最新 |
带宽 | 256KB/s | 512KB/s | 1024KB/s | 2048KB/s | 4096KB/s | 不限 |
并发数 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 不限 |
JSP2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Servlet2.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
MySQL | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Hibernate | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Struts | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Spring | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
论坛 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
域名个数 | 2 | 3个 | 4个 | 5个 支持泛解析 |
6个 支持泛解析 |
8个 支持泛解析 |
提供日志 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
数据库备份 | 每周本地 | 每日本地 | 每周异地 | 每日本异地 | 每日本异地 | 每日本异地 |
站点镜像 | X | X | X | X | √ | √ |
在线重启 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
在线部署 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
免费试用 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
立即购买 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |